Додаткова інформація
Color | Black, Green, Red |
---|
7AS 62/191-1F(4) | 7 | 4 | 62 | 191 | М27 х □300 х 1500 | 109 | |
8AS 62/191-1F(4) | 8 | 4 | 62 | 191 | М27 х □300 х 1500 | 123 | |
7AS 103/220-1F(4) | 7 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 134 | |
7AS 103/300-1F(4) | 7 | 4 | 103 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 150 | |
7AS 103/370-1F(4) | 7 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 180 | |
8AS 103/220-1F(4) | 8 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 143 | |
8AS 103/253-1F(4) | 8 | 4 | 103 | 253 | М27 х □300 х 1500 | 155 | |
8AS 103/300-1F(4) | 8 | 4 | 103 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 171 | |
8AS 103/333-1F(4) | 8 | 4 | 103 | 333 | М27 х □400 х 1500 | 194 | |
8AS 103/370-1F(4) | 8 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 206 | |
9AS 103/220-1F(4) | 9 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 160 | |
9AS 103/300-1F(4) | 9 | 4 | 103 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 192 | |
9AS 103/370-1F(4) | 9 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 231 | |
10AS 103/220-1F(4) | 10 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 177 | |
10AS 103/300-1F(4) | 10 | 4 | 103 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 213 | |
10AS 103/333-1F(4) | 10 | 4 | 103 | 333 | М27 х □333 х 1500 | 232 | |
10AS 103/370-1F(4) | 10 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 256 | |
10AS 150/370-1F(4) | 10 | 4 | 150 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 280 | |
11AS 103/220-1F(4) | 11 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 194 | |
11AS 103/300-1F(4) | 11 | 4 | 13 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 235 | |
11AS 103/370-1F(4) | 11 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 280 | |
12AS 103/220-1F(4) | 12 | 4 | 103 | 220 | М27 х □300 х 1500 | 211 | |
12AS 103/300-1F(4) | 12 | 4 | 103 | 300 | М27 х □300 х 1500 | 256 | |
12AS 103/370-1F(4) | 12 | 4 | 103 | 370 | М27 х □400 х 1500 | 305 |
Під час проектування ПЛ враховують вітрові навантаження трьох видів:
1) навантаження від максимального тиску вітру без ожеледі на всі елементи ПЛ;
2) навантаження від тиску вітру під час ожеледі на великогабаритні (з габаритом поперечного перерізу понад 70 мм);
3) навантаження від тиску вітру під час ожеледі на проводи, троси та елементи опор кругового поперечного перерізу діаметром до 70 мм, укриті ожеледдю.
Для уникнення передачі струму по тілу опори та для запобігання нещасних випадків у кожну опору вмонтований провід заземлення згідно із вимогами ПУЕ. Під’єднання до контуру заземлення можна проводити двома методами:
Для надання декоративного вигляду та подовження строку експлуатації можна використовувати покриття методом «дуплекс», яке буде складатися із гарячого цинкування та фасадної порошкової фарби поверх нього. Колір можна вибрати із палітри RAL, а тип фарби обговорюється окремо. Перед кожним із етапів нанесення покриття виріб підлягає попередній очистці та хімічній підготовці на автоматичній ліній, для покращення адгезії та зменшення впливу людського фактору.
Опори легкі, займають меншу площу, мають конусну або пірамідальну форму.
Переваги цієї форми в тому, що по перше опора має приємний естетичний вигляд, по друге при утриманні на опорі завдяки хомутам певних об’єктів чи додаткового устаткування (захисний їжак, кронштейни), з часом вони не будуть зміщуватися під дією своєї ваги, а залишатимуться на відведених їм місцях.
$600.00
Даний тип опор розрахований на значні навантаження від самонесучого ізольованого проводу. Асортимент покриває всі типи опор: проміжні, анкерні, анкерно-кутові, розгалужувальні, кінцеві.
Color | Black, Green, Red |
---|